1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Mtundu Wagalimoto: | Mtengo wa 5350THBW1 SDZY | |
|
Mitundu ya Chassis | Chassis Dimension (L x W x H) | 1 01 30 × 2540 × 3055mm |
| Curb Weight: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Mtundu Wagalimoto: | 6 × 4 pa | |
|
Injini | Engine Model: | 6WG1 -TCG52 |
| Mphamvu ya Injini: | 309kw pa | |
| Kusamuka: | 1 5681 ml | |
| Mphamvu pamahatchi: | 420s | |
| Kutumiza | Kutumiza: | ZF8S2030T0 |
| Zida Zam'tsogolo: | 8 Speed Gear | |
| Zida Zam'mbuyo: | 2 Speed Gear | |
| Mipando | Mpando Wakutsogolo: | 2 |
|
Chassis | Mtunda Wamagudumu Akutsogolo: | 21 42 mm |
| Mtunda Wamagudumu Ambuyo: | 1 855/1 855mm | |
| Kuyimitsidwa Kutsogolo/Kumbuyo | 1 370/2590 mm | |
| Ma Axle Loads: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Njira/Kunyamuka ngodya: | 1 7/1 8° | |
| Leaf Spring: | 8/10 ma PC | |
| Rear Axle Ration: | 5.571 | |
| Matayala: | 1 1 (kuphatikiza tayala lopatula) | |
| Taya Model: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Mphamvu ya Tanki Yamafuta: | 400l pa | |
|
Kusintha kokhazikika | 1 | Dongosolo lowongolera mphamvu |
| 2 | Makometsedwe a mpweya | |
| 3 | Tubeless Turo | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Battery Yokonza Yaulere | |
| 6 | Central Lock | |
| 7 | Zenera la Mphamvu | |
| 8 | Kuyendetsa Data Recorder | |
| 1 | Front Chrome Kit | |
| 2 | Aluminium alloy rim | |
| 3 | Aluminiyamu alloy gasi thanki | |
| 4 | Cab metal penti | |
| 5 | Kiyi yakutali | |
| Kusintha Kosankha: | 6 | Hydraulic retarder |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | Air kuyimitsidwa Mpando |
Zindikirani: Zomwe zili pamwambazi ndizofotokozera, zina zilizonse zofunika, kapena zofunikira zapadera, zitha kukambidwa moyenerera.
Chithunzi Chothandizira:





