FOTON Auman 4 × 2 galimoto yamafuta 12cbm
| General | Ntchito | TRICK YA MAFUTA |
| Njira yoyendetsera | 4×2 | |
| Chiwongolero malo | Dzanja lakumanzere | |
| nsanja | TX | |
| Mikhalidwe ya ntchito | Mtundu wokhazikika | |
| Galimoto chitsanzo | BJMtengo wa 5182GSS-1 | |
| Zothandizira No. | BJMtengo wa 5182GSS-1 | |
| Malizitsani miyeso parameter | kutalika (mm) | 8450 |
| m'lifupi (mm) | 2500 | |
| kutalika (mm) | 3260 | |
| kutalika (mm) kwa chassis | 8110 | |
| m'lifupi (mm) chassis | 2495 | |
| kutalika (mm) chassis | 2960 | |
| Ponda (kutsogolo)(mm) | 2010 | |
| Panda (kumbuyo) (mm) | 1865 | |
| Malizitsani misa yamagalimoto | Galimotokuchepetsa kulemera(kg) | ~8900 |
| Kupanga katundu kulemera (kg) | 12000 | |
| GVW (kupanga)(kg) | 18000 | |
| Malizitsani magwiridwe antchito agalimoto | Liwiro lalikulu (km/h) | 97 |
| Kukwera kwakukulu, % (katundu wathunthu) | 34 | |
| Zashuga | Mtundu wa thupi | ETX-2420 denga lathyathyathya |
| Nambala yonyamula | 2 | |
| Injini | Engine Model | WP10.270E32 |
| Mtundu wa Injini | Pamzere, silinda sikisi, kuziziritsa kwamadzi, sitiroko zinayi, DI, turbo-kulipira, inter-kuzirala, injini ya dizilo. | |
| Kusuntha (L) | 9.726 | |
| Mphamvu zazikulu (ps/rpm) | 270(2200)(199KW) | |
| Makokedwe apamwamba (Nm/rpm) | 1100 (1200-1600) | |
| Engine Brand | WEI CHAI | |
| Kutulutsa | Euro3 | |
| Clutch | Mtundu wa Clutch | Kokanimtundu |
| Diameter ya mbale | φ430 | |
| Gearbox | Gearbox Model | 9JS119T-B(Q) |
| Gearbox Brand | FAST | |
| Brake | Service brake | Maulendo apawiri pneumatic brake |
| Mabuleki oyimitsa | Mabuleki odziunjikira magetsi akumasika | |
| Wothandizira brake | Kuphulika kwa injini yamagetsi | |
| Kuyimitsidwa | Kuyimitsidwa kutsogolo / kasupe wa masamba nambala | Lkasupe wa masamba ongitudinal okhala ndi ma telescopic shock absorbers apawiri komanso anti-roll bar/9 |
| Kumbuyo kuyimitsidwa / tsamba masika nambala | Lkasupe wa masamba ongitudinalkuyimitsachiwonetsero /9+6 pa | |
| Thandizo lakutsogolo | Ekseli yakutsogolo Adavotera katundu | 6.5T |
| Front axle Brake Type | Mabuleki a ng'oma | |
| gwero lakumbuyo | Rear axle Model | 13TWokwatiwakuchepetsa |
| Mtundu wa nyumba za axle | Kukhomerera-kuwotchereragwero | |
| Chiyerekezo cha katundu/giya | 13T/4.38 | |
| Mtundu wa Brake wa chitsulo chakumbuyo | Mabuleki a ng'oma | |
| Turo | Chitsanzo | 11.00R20 |
| Kuchuluka | 6+1 | |
| Chimango | M'lifupi mwake (mm) | 865 |
| Chigawo chopingasa chachingwe (mm) | 280X80X(8+5) | |
| Zida zowongolera | Chiwongolero cha Gear Model | AM75L |
| Tanki yamafuta | Tanki yamafuta Cubage ndi zakuthupi | 380L Aluminiyamu |
| Njira yamagetsi | Adavotera mphamvu | 24v ndi |
| Batiri | 2x12V-135 Ah | |
| Thanki | Voliyumu ya Tanki | 12m³ |
| Kapangidwe ka Thanki | Zinayi kulekanachipindas, chipinda chilichonse 3cbm | |
| Makulidwe a tanki ndi zinthu | Thanki4mm unene,carbon steelQ235 | |
| Mkhonje | 500 mm m'mimba mwake | |
| Zambiri | Kugawa kwamafuta kumaperekedwa ndi pampu. Pompo imayendetsedwa ndiMtengo PTO. Ndi flow mita, mita yothamanga ndi mtundu wobwerera-ziro. Kugawira ndi kusinthasintha, wokwera pa chipangizo cha masika odzigudubuza komanso operekedwa ndi mfuti. 6kg ABC mphamvudchozimitsira moto. | |
| Kapangidwe kazinthu | Chitseko chamanja ndi zenera, Chiwongolero champhamvu, Mpando wa Airbag,Zashugabukukutembenuka, theka-kabati yoyandama,Kukweza galasi lagalasi loyang'ana kumbuyo,MP3+Radio+USB+ ETX reverse radar, AC | |

