FOTON Tractor Truck 420hp
| General | Ntchito | TALAKALA YA TALAKA |
| Njira yoyendetsera | 6 × 4 pa | |
| Chiwongolero malo | Dzanja lakumanzere | |
| nsanja | TX | |
| Mikhalidwe ya ntchito | Mtundu wokhazikika | |
| Galimoto chitsanzo | BJ4253 | |
| Zothandizira No. | BJ4253SMFKB-1 | |
| Malizitsani miyeso parameter | kutalika (mm) | 7000 |
| m'lifupi (mm) | 2495 | |
| kutalika (mm) | 2960 | |
| kutalika (mm) kwa chassis | - | |
| m'lifupi (mm) chassis | - | |
| kutalika (mm) chassis | - | |
| Ponda (kutsogolo)(mm) | 2005 | |
| Panda (kumbuyo) (mm) | 1800 | |
| Malizitsani misa yamagalimoto | Kulemera kwa lori (kg) | 9500 |
| Kupanga katundu kulemera (kg) | 15305 | |
| GVW (zopanga) (kg) | 25000 | |
| GCW (kapangidwe) (kg) | 49000 | |
| GCW (mtundu weniweni) (tani) | 49-75 | |
| Malizitsani magwiridwe antchito agalimoto | Liwiro lalikulu (km/h) | 92 |
| Kukwera kwakukulu, % (katundu wathunthu) | 29 | |
| Zashuga | Mtundu wa thupi | Denga lathyathyathya la ETX-2490 |
| Nambala yonyamula | 3 | |
| Injini | Engine Model | WD618.42Q |
| Mtundu wa Injini | Pamzere, silinda sikisi, kuziziritsa madzi, sitiroko zinayi, DI, turbo-charging, inter-cooling, injini ya dizilo. | |
| Kusuntha (L) | 11.596 | |
| Mphamvu zazikulu (ps/rpm) | 420 (2200) (309KW) | |
| Makokedwe apamwamba (Nm/rpm) | 1600(1300-1600) | |
| Engine Brand | WEI CHAI | |
| Kutulutsa | Euro II | |
| Clutch | Mtundu wa Clutch | Kokani mtundu |
| Diameter ya mbale | φ430 | |
| Gearbox | Gearbox Model | Mtengo wa 12JSD180TA |
| Gearbox Brand | FAST | |
| Brake | Service brake | Maulendo apawiri pneumatic brake |
| Mabuleki oyimitsa | Mabuleki odziunjikira magetsi akumasika | |
| Wothandizira brake | Kuphulika kwa injini yamagetsi | |
| Kuyimitsidwa | Kuyimitsidwa kutsogolo / kasupe wa masamba nambala | Kasupe wa masamba aatali okhala ndi ma telescopic shock absorbers ndi anti-roll bar /9 |
| Kumbuyo kuyimitsidwa / tsamba masika nambala | Kasupe watsamba wautali wokhala ndi malire Kuyimitsidwa /12 | |
| Thandizo lakutsogolo | Ekseli yakutsogolo Adavotera katundu | 6.5T |
| Front axle Brake Type | Mabuleki a ng'oma | |
| gwero lakumbuyo | Rear axle Model | 13T kuchepetsa kawiri |
| Mtundu wa nyumba za axle | Kuponyera chitsulo | |
| Chiyerekezo cha katundu/giya | 13T/4.8 | |
| Mtundu wa Brake wa chitsulo chakumbuyo | Mabuleki a ng'oma | |
| Turo | Chitsanzo | 13R22.5 |
| Kuchuluka | 10+1 | |
| Chimango | M'lifupi mwake (mm) | Patsogolo 900, kumbuyo 780 |
| Chigawo chopingasa chachingwe (mm) | 243/286X80X(8+5) | |
| Zida zowongolera | Chiwongolero cha Gear Model | Chithunzi cha AM90H-S |
| Tanki yamafuta | Tanki yamafuta Cubage ndi zakuthupi | 600L+300L Alumimum |
| Njira yamagetsi | Adavotera mphamvu | 24v ndi |
| Batiri | 2x12V-165Ah | |
| Gudumu lachisanu | 3.5inchi (90#) | |
| Kapangidwe kazinthu | Heater, Manual khomo ndi zenera, Chiwongolero chosinthika, Chiwongolero champhamvu, mpando wa Airbag, Cab manual turning, Four-point Semi-floating cab, Manual-view mirror lift lift, pulatifomu yoyenda, MP3+Radio+USB, AC Bamper yakutsogolo ndi chitetezo chamagetsi | |






