thalakitala fakitale-12
Zofotokozera
| Chitsanzo | TB | ||
| Mphamvu za akavalo | 60 | 70 | 80 |
| Wheel Drive | 4 ×4 pa(4 × 2 pa) | ||
| Dimension(L*W*H)mm | 3900×1700×2500 | ||
| Kulemera(kg) | 2700 | ||
| Kutsogolo kwa gudumu(mm | 1265 | ||
| Wheel Kumbuyo(mm) | 1312,1376,1408,1496 kapena 1300-1500 chosinthika | ||
| gudumu Base(mm) | 2072(2070) | ||
| Min Land Clearance(mm) | 410(425) | ||
| Kusintha kwa zida | 12F+12R | ||
| Kukula kwa matayala | 8.3-20/ 14.9-28 | ||
| Injini kufotokoza | |||
| Mtundu | WEICHAI/YTO/JD/LD/QC | ||
| Mtundu | madzi utakhazikika, ofukula, 4 sitiroko ndi Direct jakisoni | ||
| Adavoteledwa Mphamvu(kW) | 44.1 | 51.5 | 58.8 |
| Kusintha kwavoteredwa(r/mphindi) | 2400 | ||
| Njira Yoyambira | Magetsi amayamba | ||
| Kutumiza | 4 × 3 pa(1+1)Shift | ||
| Clutch | single chip, youma kukangana mosalekeza, kawiri clutch | ||
| Mtengo wapatali wa magawo PTO | 6 Spline 540/760 | ||






