thalakitala fakitale-13
Zofotokozera
| Chitsanzo | TD | ||||
| Mphamvu za akavalo | 85 | 95 | 1 10 | 120 | 150 |
| gudumu Kuyendetsa | 4 ×4 pa(4 × 2 pa) | ||||
| Dimension(L*W*H)mm | 4530×2050×2930(4530×1980×2630) | ||||
| Kulemera(kg) | 3690~3840 | ||||
| Kutsogolo kwa gudumu(mm) | 1490,1580,1650,1740 chosinthika | ||||
| Wheel Kumbuyo(mm) | 1520,1620,1740,1850 zosinthika | ||||
| gudumu Base(mm) | 2195(1970) | ||||
| Min Land Clearance(mm | 405(390) | ||||
| Kusintha kwa zida | 16F+8R | ||||
| Kukula kwa matayala | 16.9-34/ 12.4-24(14.9-30/8.3-20) | ||||
| Injini Kufotokozera | |||||
| Mtundu | QC / YTO / WEICHAI | ||||
| Mtundu | madzi utakhazikika, ofukula, 4 sitiroko ndi Direct jakisoni | ||||
| Adavoteledwa Mphamvu(KW) | 62 5 | 69 9 | 80 9 | 88 2 | 1 103 |
| Kusintha kwavoteredwa(r/mphindi) | 2300/2400 | ||||
| Njira Yoyambira | Kuyambika kwa Magetsi | ||||
| Kutumiza | 4 × (2+1)×2 kusintha | ||||
| Clutch | Dry kukangana ndi pawiri siteji clutch, ntchito osiyana | ||||
| Mtengo wapatali wa magawo PTO | 6 spline 540/760 kapena 760/850 | ||||







