thalakitala fakitale-14
Zofotokozera
| Chitsanzo | TF | |||||
| Mphamvu za akavalo | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| gudumu Kuyendetsa | 4 ×4 pa | |||||
| Dimension(L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| Kulemera(kg) | 5700 | |||||
| Kutsogolo kwa gudumu(mm) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| Wheel Kumbuyo(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| gudumu Base(mm) | 2582 | |||||
| Min Land Clearance(mm | 480(kutsogolo Axle) | |||||
| Kusintha kwa zida | 16F+8R | |||||
| Kukula kwa matayala | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| Injini Kufotokozera | ||||||
| Mtundu | YTO / WEICHAI | |||||
| Mtundu | madzi utakhazikika, ofukula, 4 sitiroko ndi Direct jakisoni | |||||
| Adavoteledwa Mphamvu(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Kusintha kwavoteredwa(r/mphindi) | 2200/2300/2400 | |||||
| Njira Yoyambira | Kuyambika kwa Magetsi | |||||
| Kutumiza | 4 × (2+1)×2 kusintha | |||||
| Clutch | Dry kukangana ndi pawiri siteji clutch, ntchito osiyana | |||||
| Mtengo wapatali wa magawo PTO | 6 spline 540/760 kapena 760/850 kapena 760/1000 | |||||






