thalakitala fakitale-4
Zofotokozera
| Chitsanzo | NBS | NBB | |||
| Mphamvu za akavalo | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Wheel Drive | 4 ×4 pa(4 × 2 pa) | ||||
| Dimension(L*W*H)mm | 3790×1590×2035 | 3790×1620×2130 | |||
| Kulemera(kg) | 1970-2105 | 2120-2210 | |||
| Kutsogolo kwa gudumu(mm) | 1300 | ||||
| Wheel Kumbuyo(mm) | 1300,1400,1500 zosinthika | ||||
| gudumu Base(mm) | 2105(1970) | 2035(2030) | |||
| Min Land Clearance(mm) | 300(350) | 345(380) | |||
| Kusintha kwa zida | 8F+2R | ||||
| Kukula kwa matayala | 1 1.2-24/6.50-16 (5.50 16) | 11.2-28/7.50-16(/6.00-16) | |||
| Adavoteledwa Mphamvu(kW) | 25.7 | 33. 1 | 36.7 | 44. 1 | 51.5 |
| Injini kufotokoza | |||||
| Mtundu | XC / JD / LD / WEICHAI | ||||
| Mtundu | madzi utakhazikika, ofukula, 4 sitiroko ndi jekeseni mwachindunji | ||||
| Kusintha kwavoteredwa(r/mphindi) | 2300/2400 | ||||
| Njira Yoyambira | Magetsi amayamba | ||||
| Kutumiza | (4 + 1) × 2 kusintha | ||||
| Clutch | kusagwirizana kamodzi, kowuma kolumikizana kosalekeza, kugwirizira kawiri | ||||
| Mtengo PTO | 6 Gwirani 540/720 | ||||







